国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 90153.2 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14098979.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14084994.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 14101495.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14092001.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14094582.0 |
データ取得日時:2025/12/14 16:15:43