
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 102974.2 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15011641.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15005775.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 14979470.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14998888.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15000000.0 |
データ取得日時:2025/05/09 14:59:37