
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 104962.0 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15161774.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15143300.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 15170315.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15151505.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15153169.0 |
データ取得日時:2025/06/15 21:03:43