
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 115390.8 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 17054755.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 17044448.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 17059995.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 17040666.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 17040121.0 |
データ取得日時:2025/09/15 11:38:24