
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 28025.9 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 3934989.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 3933446.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 3933495.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 3934868.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 3936357.0 |
データ取得日時:2023/05/29 14:48:13