国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 67633.3 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 10685631.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 10673642.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 10652000.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 10670957.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/02/07 19:52:31