国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 98268.1 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14800000.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14802400.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 14745005.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14795007.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14771781.0 |
データ取得日時:2024/12/05 09:54:13