国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 70680.8 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 11296268.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 11289480.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 11294000.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 11300001.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/03/14 16:37:03