
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 115961.7 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 16980283.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 16973897.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 16943875.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 16963500.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 16967451.0 |
データ取得日時:2025/07/11 10:42:37