国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 88203.7 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 13506465.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 13506689.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 13517500.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 13524230.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/01/29 14:54:33